封箱胶纸成本分析表(cost analysis sheet)
2017-09-02
封箱胶纸成本分析表(cost analysis sheet)
客户: 分析产品:封箱胶纸
项目 | 名称 | 成本单价 | 单位成本 |
直接材料 | BOPP薄膜 | 以当日BOPP薄膜一吨价格多少 |
|
丙烯酸丁酯胶水 | 以当日丙烯酸丁酯一吨价格多少 |
| |
纸管 | 根据不同的宽度计算纸管成本 |
| |
封箱胶纸包装费用 | 包括包装胶袋和纸箱费用 |
| |
制造费用 | 人工费 | 很多人在做成本分析表时候没有将人工计算下去,其实随着人工成本的不断上升,这一项也占着不小的成本 |
|
管理费及设备折旧 | 一般管理费为1%此项忽略不计 |
| |
运输成本 | 根据送货距离算出成本或者物流费用 |
| |
税收 | 根据提供不同税点来计算税收成本 |
| |
利息费用 | 依公司实际情况 |
| |
封箱胶纸成本总和 |
|
| |
封箱胶纸单价 |
|
| |
封箱胶纸利润 |
|
|
广东巨人包装制品厂家
2017-9-2
- 定制印刷封箱胶带的几个常见问题解疑2017-11-07
- 不同厚度高温胶带如何选择?2017-10-17
- 如何判别封箱胶带的好与坏2017-08-26
- 封箱胶中薄膜和胶水的比例多少?2017-08-22
- 封箱胶纸sgs报告及各项环保检测报告大全2017-08-16
- 封箱胶带生产工艺流程2017-08-14